近期聚丙烯市場(chǎng)再次出現(xiàn)拉絲、共聚二者價(jià)格價(jià)差縮窄的趨勢(shì),三月份以來(lái),以華北地區(qū)大唐多倫拉絲、共聚出廠價(jià)格為例,截至3月22日,低融共聚LC1813多倫廠庫(kù)出廠價(jià)格貼水拉絲130元/噸。見(jiàn)下圖:
圖1 大唐多倫拉絲、共聚出廠價(jià)格及其價(jià)差一覽
低熔共聚價(jià)格走勢(shì)貼水拉絲,生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于低熔共聚的生產(chǎn)積極性降低,截至目前,據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),低熔共聚生產(chǎn)比例在7.32%,較2月份平均水平10.91%低3.59個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 低熔共聚價(jià)格及其供應(yīng)比例對(duì)比圖
無(wú)獨(dú)有偶,2021年3月份,低熔共聚價(jià)格同樣貼水拉絲料,2021年3月中旬,低熔共聚料供應(yīng)比例亦在7%左右,因此,小編認(rèn)為,3月份可作為低熔共聚的季節(jié)性需求淡季,建議此時(shí)期內(nèi)降低低熔共聚料產(chǎn)品的生產(chǎn)比例,降低產(chǎn)銷率。而對(duì)于聚丙烯其他產(chǎn)品供需情況及產(chǎn)銷建議可見(jiàn)下表:
表1 聚丙烯各品種供需情況簡(jiǎn)介及其后續(xù)產(chǎn)銷建議
大類 | 品種 | 產(chǎn)銷建議 |
聚丙烯 | BOPP膜 | BOPP原料庫(kù)存較上周上漲3.27天,由于 PP價(jià)格前期快速走高,BOPP價(jià)格隨之上行,BOPP下游企業(yè)因原料上漲速度過(guò)快,適量入市補(bǔ)貨,膜企訂單增加的同時(shí)補(bǔ)庫(kù)原料,BOPP原料庫(kù)存有所上漲;截至3月16日,膜料生產(chǎn)比例下降3.33個(gè)百分點(diǎn)至7.24%,建議產(chǎn)銷率可有所提高。 |
PP薄壁注塑 | 截至3月16日,本周薄壁料供應(yīng)比例下降0.15%在7.06%,近期薄壁料價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所顯現(xiàn),建議產(chǎn)銷率可小幅提升。 | |
PP低熔共聚 | 截至3月16日,低熔共聚生產(chǎn)比例上漲1.27%至10.39%,低熔共聚料供應(yīng)增加且價(jià)格基本與拉絲平水,甚至略有貼水,建議產(chǎn)銷率適當(dāng)下調(diào)。 | |
PP高熔共聚 | 本周高熔共聚供應(yīng)比例下降0.15%至4.09%,高熔料供應(yīng)比例下降,考慮到高熔料價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存,建議產(chǎn)銷率可適當(dāng)回升。 | |
PPR管材 | 截至3月16日,管材生產(chǎn)比例下降1.27個(gè)百分點(diǎn)在2.73%,管材需求即將進(jìn)入旺季,加之管材料價(jià)格優(yōu)勢(shì)較明顯,因此建議管材料產(chǎn)銷率可適當(dāng)提升。 | |
PP拉絲 | 本周拉絲料供應(yīng)比例提高2.03個(gè)百分點(diǎn)至31.23%,截至3月16日收盤(pán),現(xiàn)貨拉絲價(jià)格小幅貼水盤(pán)面,預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格存小幅走高空間,不過(guò)目前拉絲料供應(yīng)比例處合理區(qū)間,因此認(rèn)為拉絲料產(chǎn)銷率可維穩(wěn)為主。 | |
PP透明 | 本周透明料供應(yīng)比例下降1.03%到4.42%,市場(chǎng)透明料價(jià)格優(yōu)勢(shì)較大,供應(yīng)壓力尚可,建議產(chǎn)銷率可小幅提高。 | |
PP中熔纖維 | 本周中熔纖維供應(yīng)比例在4.24%,較上周上漲2個(gè)百分點(diǎn),本周中熔纖維價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所縮小,建議產(chǎn)銷率可小幅回落。 | |
PP均聚注塑 | 截至3月16日,均聚注塑生產(chǎn)比例下降0.36%在5.48%,目前均聚注塑供應(yīng)已至低位,建議產(chǎn)銷率可小幅提高。 |
(文章來(lái)源:隆眾資訊)
關(guān)鍵詞: 出廠價(jià)格