一、關(guān)注點(diǎn)
1.NYMEX 原油期貨04合約111.76跌0.36美元/桶或0.32%;ICE布油期貨05合約115.48跌0.14美元/桶或0.12%。
2.中石化純苯價(jià)格上調(diào)200元/噸,執(zhí)行8400元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。
3.中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌價(jià)格下調(diào)400至14500元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
核心邏輯:成本利好,供應(yīng)減少,價(jià)格反彈。
一、價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月21日 | 3月22日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 112.12 | 111.76 | -0.36 | 04合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 115.62 | 115.48 | -0.14 | 05合約 |
純苯 | FOB韓國 | 1163 | 1170 | +7 | 美元/噸 |
華東市場 | 8320-8360 | 8370-8450 | +50/+90 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10750-10850 | 10750-10800 | 0/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 11000-11100 | 11000-11100 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11400-11500 | 11400-11500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13600-13800 | 13800-14000 | +200/+200 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13700-13800 | 13800-13900 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià)(普通) | 14300-14600 | 14500-14800 | +200/+200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(jià)(高端) | 14600-15000 | 14800-15000 | +200/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(jià)(普通) | 14600-15000 | 14800-15200 | +200/+200 | 送到華東 | |
市場價(jià)(高端) | 15400-15500 | 15400-15500 | 0/0 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15700-16000 | 15700-16000 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 17000-18400 | 16800-18000 | -200/-400 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 20000-21200 | 19800-21000 | -200/-200 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 18900-19300 | 18800-19100 | -100/-200 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17000-18000 | 17000-18000 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000/14200/14600/15000/15500/15200/14900/14500 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)3月掛牌 | 14100/14400/14800/15600/15600/15300/14900/14600 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
三、行情展望
昨日中石化純苯掛牌價(jià)格上調(diào),加之近期己內(nèi)酰胺供應(yīng)有所減少,場內(nèi)交易信心改善,預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場偏強(qiáng)運(yùn)行。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)測 |
己內(nèi)酰胺周開工 | 周四17:00PM | 74.57% | ↘ |
己內(nèi)酰胺周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 8.51 | ↘ |
己內(nèi)酰胺企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 4.5 | ↘ |
己內(nèi)酰胺利潤 | 周四17:00PM | -722 | ↗ |
(文章來源:隆眾資訊)