品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | >95% | 26650-26850 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 23050-23150 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 19150-19350 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | >95% | 26650-26850 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 23050-23150 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 19150-19350 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2022-03-23 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情