品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5170 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 | 5190 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5190 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5180 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5080 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4990 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 | 5010 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5010 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5000 | -20 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5120 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 5120 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 5020 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5090 | -30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4980 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 4900 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 4900 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4900 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 4880 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4890 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 4950 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 4930 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4940 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 4900 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 4900 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4900 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 4880 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4890 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 4980 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 4970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 5160 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 八鋼 | 5530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 昆玉 | 5500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5500 | -20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 5130 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 | 5220 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5180 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5220 | -30 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5140 | -20 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5100 | -20 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 5180 | -20 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5140 | -20 | - | 理計 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)