品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 95-96% | 62700-63200 | 元/噸 | 300 | 臺(tái)州地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-95% | 62000-62300 | 元/噸 | 300 | 臺(tái)州地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 43600-43800 | 元/噸 | 300 | 臺(tái)州地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 300 | 臺(tái)州地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 64100-64400 | 元/噸 | 300 | 臺(tái)州地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情