品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅管 | 1# | 66000-66200 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 2#(92-93%) | 62200-62500 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 62000-62300 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
紫雜銅 | 79-81% | 53500-53700 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
破碎紫銅 | 91-92% | 61500-61800 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含雜-7% | 43200-43400 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 45300-45500 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
水箱紫銅管 | - | 65700-65900 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 66800-67000 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 61100-61300 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
進(jìn)口柜裝黃銅 | - | 48900-49100 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
柜裝黃銅水箱 | - | 48400-48600 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
破碎黃銅水箱 | - | 40700-40900 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%。Al≈53% | 38000-38200 | 元/噸 | 200 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 66500-66700 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
磷銅邊料 | - | 78600-78800 | 元/噸 | 400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
紫銅邊料 | - | 66400-66600 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
鍍白磷銅邊料 | - | 67200-67400 | 元/噸 | 500 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
鍍白黃銅邊料 | - | 48600-48800 | 元/噸 | 400 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
H59黃銅邊料 | H59 | 46900-47100 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 49600-50000 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 51000-51200 | 元/噸 | 300 | 佛山地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情