品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 94-96% | 63200-63400 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 61400-61800 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
黃雜銅 | H59 | 44400-44600 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 45100-45600 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 48600-49100 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 50100-50600 | 元/噸 | 300 | 上海地區(qū) | 2022-03-24 | 不含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))