品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華 | 5230 | +30 | 無貨;Φ6:5300 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 5270 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 5070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 5050 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5090 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 5160 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 河鋼 | 5280 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 河鋼 | 5280 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華 | 5440 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華 | 5270 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華 | 5270 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫達 | 5050 | +30 | Φ25:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 5120 | +30 | - | 理計 |
【備注】:
1.以上表列價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2.如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價150元/噸,僅供參考;
3.以上表列價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費、運費及短期工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))