產(chǎn)品 | 3月24日 | 3月25日 | 漲跌 | 單位:元/噸 |
0#柴油 | 8530 | 8480 | -50 | 元/噸 |
92#汽油 | 9430 | 9330 | -100 | 元/噸 |
95#汽油 | 9580 | 9480 | -100 | 元/噸 |
92#乙醇汽油 | 9330 | 9230 | -100 | 元/噸 |
95#乙醇汽油 | 9490 | 9390 | -100 | 元/噸 |
3月25日山東匯豐石化集團油品價格報價下滑,0#柴油出廠價格下滑50元/噸至8480元/噸,92#汽油出廠價格下滑100元/噸至9330元/噸,95#汽油出廠價格下滑100元/噸至9480元/噸,廠家裝置運行穩(wěn)定,走銷正常。
(文章來源:生意社)