品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060鋁板 | 1060 | 26090-26490 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
3003鋁板 | 3003 | 26340-26540 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
5052鋁板 | 5052 | 28340-28740 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060鋁板 | 1060 | 26090-26490 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
3003鋁板 | 3003 | 26340-26540 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
5052鋁板 | 5052 | 28340-28740 | 元/噸 | -160 | 福州 | 2022-03-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情