品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 5480 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5280 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 5180 | +20 | Φ10:5210 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 5170 | +20 | Φ10:5200 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4970 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4980 | +20 | Φ10:5000 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5150 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5180 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 5120 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 敬業(yè) | 5050 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5060 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5080 | +20 | Φ12:5110 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5040 | +20 | Φ12:5070 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | +20 | Φ12:5110 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5070 | +20 | Φ12:5100 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長達 | 5010 | +20 | 貨少;Φ12:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 達鋼 | 5010 | +20 | Φ12:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業(yè) | 4940 | +20 | 貨少;Φ12:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 5030 | +20 | Φ12:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4880 | +20 | Φ12:4930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4880 | +20 | Φ12:4930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4890 | +20 | Φ12:4940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | +20 | 貨少;Φ16:5000;Φ25:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4990 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | +20 | Φ16:5000;Φ25:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4930 | +20 | Φ16:4950;Φ25:5000 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4970 | +20 | Φ16:4990;Φ25:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4910 | +20 | Φ16:4930;Φ25:4980;貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4880 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4940 | +20 | Φ16:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4970 | +20 | Φ25:5010 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4910 | +20 | 貨少;Φ16:4930;Φ25:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 達鋼 | 4910 | +20 | Φ16:4930;Φ25:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 4840 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4800 | +20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4790 | +20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 4760 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 4760 | +20 | Φ16:4780;Φ25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4780 | +20 | Φ16:4800;Φ25:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4800 | +20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4790 | +20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4790 | +20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4790 | +20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4790 | +20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4780 | +20 | Φ16:4800;Φ25:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5040 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達 | 5010 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 達鋼 | 5010 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業(yè) | 4940 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 5030 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5330 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5340 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 5340 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5220 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5220 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5180 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5210 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 5080 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5200 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5100 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | +20 | Φ12:5140 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5100 | +20 | Φ12:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5110 | +20 | Φ12:5140 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5070 | +20 | Φ12:5100 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5090 | +20 | Φ12:5120 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 5080 | +20 | Φ12:5110 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達鋼 | 5040 | +20 | Φ12:5070 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4970 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 5060 | +20 | Φ12:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4930 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4920 | +20 | Φ12:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4930 | +20 | Φ12:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4930 | +20 | Φ12:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4920 | +20 | Φ12:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4930 | +20 | Φ12:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4900 | +20 | Φ12:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 瀘鋼 | 4910 | +20 | Φ12:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5010 | +20 | 貨少;Φ16:5030;Φ25:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | +20 | Φ16:5030;Φ25:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5000 | +20 | Φ16:5030;Φ25:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4920 | +20 | Φ16:4940;Φ25:4990 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4970 | +20 | Φ16:4990 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5000 | +20 | Φ25:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4990 | +20 | Φ16:5010;Φ25:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4980 | +20 | Φ16:5000;Φ25:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4940 | +20 | Φ16:4960;Φ25:5010 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4910 | +20 | Φ16:4930;Φ25:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4910 | +20 | 貨少;Φ16:4930;Φ25:4980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4870 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4890 | +20 | 貨少;Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4960 | +20 | Φ16:4980;Φ25:5030 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4890 | +20 | 貨少;Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4830 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4840 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 4780 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4820 | +20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4830 | +20 | Φ16:4850;Φ25:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新光明 | 4800 | +20 | 貨少;Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4830 | +20 | Φ16:4850;Φ25:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4830 | +20 | Φ16:4850;Φ25:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4820 | +20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 4810 | +20 | 貨少;Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4800 | +20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4800 | +20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4800 | +20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 瀘鋼 | 4810 | +20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5100 | +20 | Φ28:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5070 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5090 | +20 | Φ28:5120 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達鋼 | 5040 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 4970 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5060 | +20 | Φ32:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4930 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 瀘鋼 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5360 | +20 | Φ40:5390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5370 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 5370 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5260 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5260 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5340 | +20 | Φ16:5370;Φ25:5420 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5500 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5500 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5520 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5490 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5420 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5390 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5430 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5200 | +20 | 貨少;Φ10:5230 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5200 | +20 | Φ10:5230 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5190 | +20 | Φ10:5220 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4950 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5140 | +20 | 貨少;Φ10:5170 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5120 | +20 | Φ10:5150 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5060 | +20 | 貨少;Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 5010 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 5000 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5060 | +20 | Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 5010 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5020 | +20 | Φ10:5050 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5060 | +20 | Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5030 | +20 | Φ10:5060 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5060 | +20 | Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5110 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5530 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5530 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5520 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5550 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5400 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5420 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5420 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5460 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5230 | +20 | Φ10:5260 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5230 | +20 | Φ10:5260 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5220 | +20 | Φ10:5250 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 5150 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5150 | +20 | Φ10:5180 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5170 | +20 | 貨少;Φ10:5200 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5080 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5070 | +20 | Φ10:5100 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5090 | +20 | Φ10:5120 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5090 | +20 | Φ10:5120 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5060 | +20 | Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 5030 | +20 | Φ10:5060 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5090 | +20 | Φ10:5120 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5050 | +20 | Φ10:5080 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5050 | +20 | Φ10:5080 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5140 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 永鋼 | 5350 | +20 | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 富鋼 | 5290 | +20 | Φ10:5320 | 理計 |
圓鋼 | Φ14-22 | HPB300 | 永鋼 | 5240 | +20 | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Φ14-25 | HPB300 | 富鋼 | 5220 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 沙鋼 | 5270 | +20 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235B | 沙鋼 | 5270 | +20 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 5270 | +20 | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 5270 | +20 | 貨少 | 理計 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))