品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7825-7925 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 7825-7925 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8725-8825 | 元/噸 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 390-410 | 元/組 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/12AH | 290-310 | 元/組 | 0 | 浙江 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情