品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 8250-8450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 7800-8000 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8700-8800 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 8250-8450 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 7800-8000 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8700-8800 | 元/噸 | 0 | 貴州 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情