品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7075-7175 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 6975-7075 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8250-8350 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢黑殼 | 7075-7175 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 6975-7075 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8250-8350 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))