品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14200-14300 | 元/噸 | 0 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 |
再生精鉛 | 14400-14500 | 元/噸 | 0 | 河南 | 2022-03-28 | 不含稅 | |
廢黑殼 | 8325-8425 | 元/噸 | 50 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 | |
廢白殼 | 8000-8150 | 元/噸 | 50 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 | |
鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 17000-17100 | 元/噸 | 25 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 |
鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17825-17925 | 元/噸 | 25 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 |
廢電蓄 | 8875-8975 | 元/噸 | 75 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/12AH | 290-310 | 元/組 | 0 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 387.5-412.5 | 元/組 | 0 | 河南 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))