品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14300-14350 | 元/噸 | 0 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 |
再生精鉛 | 15150-15250 | 元/噸 | 25 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 | |
鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 17000-17100 | 元/噸 | 25 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 |
鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17825-17925 | 元/噸 | 25 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 |
電蓄48V/12AH | 292.5-312.5 | 元/組 | 0 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 392.5-417.5 | 元/組 | 0 | 江西 | 2022-03-28 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))