品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063鋁棒 | - | 22150-22350 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 23500-23600 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 22500-22600 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | YL102 | 23400-23500 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
合金壓鑄鋁錠(7#) | 7# | 20850-20950 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
1060鋁板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 22200-22800 | 元/噸 | 20 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
電工圓鋁桿(9.5MM) | 9.5MM | 23550-23650 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
電泳鋁材 | - | 28500-28700 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
噴涂鋁材 | - | 28000-28200 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
國標(biāo)磨砂鋁材 | - | 27350-27550 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
干凈報紙板 | - | 19050-19150 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
水箱鋁復(fù)錠 | - | 20100-20300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))