品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063鋁棒(華南) | 6063 | 22150-22350 | 噸 | 100 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
A356.2鋁合金錠(華東) | A356.2 | 24900-26130 | 噸 | 40 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
A380鋁合金錠(華東) | A380 | 22850-23150 | 噸 | 0 | 2022-03-29 | 含稅 | |
ADC12鋁合金錠(華東) | ADC12 | 21860-22360 | 噸 | 0 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
ADC12鋁合金錠(華南) | ADC12 | 22420-22600 | 噸 | 20 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
ZLD102鋁合金(華東) | ZLD102 | 24290-26290 | 噸 | 100 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
1060鋁板(華南) | 1060 | 24630-25130 | 噸 | 70 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
1060鋁板(華東) | 1060 | 25390-25790 | 噸 | 90 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
3003鋁板(華南) | 3003 | 26350-26550 | 噸 | 100 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
3003鋁板(華東) | 3003 | 25840-26240 | 噸 | 90 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
5052鋁板(華東) | 5052 | 27850-28250 | 噸 | 90 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
電工圓鋁桿(9.5MM) | 9.5MM | 23550-23650 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-03-29 | 不含稅 |
6201電工圓鋁桿(華北) | 6201 | 24110-24240 | 噸 | 90 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
99.7%脫氧鋁桿(華北) | 99.7% | 23460-23590 | 噸 | 40 | 國產(chǎn) | 2022-03-29 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))