品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 95-96% | 62700-63200 | 元/噸 | 0 | 臺州地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-95% | 62000-62300 | 元/噸 | 0 | 臺州地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 43600-43800 | 元/噸 | 0 | 臺州地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 64100-64400 | 元/噸 | 0 | 臺州地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 0 | 臺州地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情