品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號(hào)銅 | 94-95% | 62900-63200 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 61900-62100 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 38000-38200 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 63400-63700 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-03-31 | 不含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))