品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛 | 14350-14450 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
再生精鉛 | 15300-15400 | 元/噸 | 75 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
汽車QW極板 | 17725-17875 | 元/噸 | 150 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
汽車QA極板 | 17825-17925 | 元/噸 | 150 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
廢白殼 | 7800-7950 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
廢黑殼 | 8350-8500 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 275-300 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8475-8625 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 227.5-247.5 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2022-03-31 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情