3月31日大中型材價(jià)格行情匯總 | |||||||||||||
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
角鋼50*50*5 | 5390 | 5480 | 5270 | 5450 | 5520 | 5690 | 5430 | 5680 | 5530 | 5510 | 5360 | 4990 | 4990 |
漲跌 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) | 唐山盛財(cái) |
槽鋼16#a | 5480 | 5260 | 5180 | 5490 | 5520 | 5650 | 5280 | 5840 | 5760 | 5370 | 5510 | 4990 | 4980 |
漲跌 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 唐山祥泰 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 |
工字鋼25#a | 5240 | 5420 | 5210 | 5600 | 5330 | 5820 | 5540 | 5740 | 5990 | 5490 | 5590 | 5040 | 5030 |
漲跌 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山弘泰 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 | 津西 |
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情