品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
輕軌 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 6070 | +50 | 暫缺 |
輕軌 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 5890 | +50 | 暫缺 |
輕軌 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 5890 | +50 | 暫缺 |
輕軌 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 6190 | - | - |
輕軌 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 6190 | - | - |
輕軌 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 6190 | - | - |
輕軌 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 6190 | - | - |
重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6410 | +30 | - |
重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6410 | +30 | - |
重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 6410 | +30 | - |
起重機(jī)軌 | QU70 | U71Mn | 永洋 | 6400 | - | - |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 永洋 | 6400 | - | - |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 包鋼 | 6670 | - | 貨少 |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 攀鋼 | 6600 | - | 貨少 |
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 永洋 | 6240 | - | 貨少 |
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 攀鋼 | 6520 | - | 貨少 |
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 永洋 | 6530 | - | - |
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 攀鋼 | 6840 | - | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì);
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、表列規(guī)格輕軌與重軌為每米重量*長度(mm),起重機(jī)軌為QU系列的軌面寬度(mm);
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))