品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 公稱口徑 ↑ ↓ | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ22*2.8 | 20#(GB/T8163-2018) | DN15 | 金洲管道 | 冷拔 | 12570 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 金洲管道 | 冷拔 | 11120 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 金洲管道 | 冷拔 | 9520 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN32 | 金洲管道 | 冷拔 | 9820 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 金洲管道 | 冷拔 | 9070 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 金洲管道 | 冷拔 | 9120 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 金洲管道 | 熱軋 | 8920 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 金洲管道 | 熱軋 | 8720 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 金洲管道 | 熱軋 | 8140 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 金洲管道 | 熱軋 | 8070 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 金洲管道 | 熱軋 | 7870 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 金洲管道 | 熱軋 | 7770 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 金洲管道 | 熱軋 | 8520 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 金洲管道 | 熱軋 | 8520 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 10350 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 8950 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 8270 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7920 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7650 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7340 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7280 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7210 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7140 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ219*6.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7100 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ273*7.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7150 | - | - |
鍍鋅無(wú)縫管 | Φ325*8.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7370 | - | - |
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅,單位:元/噸;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 T8163 金洲管道