品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5540 | +20 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5460 | +20 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5440 | +20 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5370 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5340 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5270 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5200 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5200 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5210 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5220 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5390 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5390 | +10 | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 5680 | +20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 5580 | +20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 5580 | +20 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5400 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5370 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5300 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5230 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5230 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5240 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5250 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5420 | +10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5420 | +10 | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 5690 | +20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 5590 | +20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 5590 | +20 | 過(guò)磅 |
1.以上表列線材、盤(pán)螺價(jià)格為磅計(jì)價(jià)格,螺紋鋼價(jià)格為理計(jì)價(jià)格。2.以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米定尺加價(jià)30-50元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議。3.以上表列價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情