品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 126000 | 126000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 442000 | 442000 | -3000 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 400400-438400 | 419400 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 118000-119000 | 118500 | -250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 141000-142500 | 141750 | -250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 438500-444500 | 441500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 287000-292000 | 289500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 581000-584000 | 582500 | 0 | 元/噸 |
4月7日,鈷鹽價格弱勢調(diào)整,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢調(diào)整,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力仍存,鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 華友鈷業(yè)