品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5720 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5670 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5630 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5520 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5520 | +20 | - |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 5550 | +20 | - |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 5520 | - | - |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5670 | - | 過磅 |
不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 5580 | - | - |
不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5830 | - | 過磅 |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6000 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5510 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5730 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 5540 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 5480 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5450 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 5740 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5720 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 5740 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5790 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5560 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5580 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5610 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5670 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5790 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 5730 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 5740 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 5630 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5690 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5590 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5570 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5650 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5610 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5650 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5630 | - | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5700 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5720 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 5700 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5770 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5750 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5780 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5780 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5800 | - | 無貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5850 | - | 無貨 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 5930 | - | 無貨 |
1、如無特殊說明,以上表列均為理計(jì)價(jià)格,安鋼、馬鋼、鞍山寶得、津西、日照、萊鋼為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以理計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))