品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國標成品銅線(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 69650-69850 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
國標成品銅線(2.6MM) | 2.6MM | 69550-69750 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
國標無氧桿8MM | 8MM | 69500-69700 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
國標低氧桿8MM | 8MM | 68300-68500 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
H62銅帶 | H62 | 57200-57500 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
非標T2紫銅帶 | T2非標 | 71500-71800 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
H65高精帶(0.3-0.8MM) | H65 | 59850-60150 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
白銅帶 | - | 81750-82050 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
磷銅帶 | - | 74600-74900 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
H59銅棒 | H59 | 53650-54150 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
H62銅棒 | H62 | 54050-54550 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
H62銅板 | H62 | 57250-57750 | 元/噸 | -100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
引鑄非標黃銅枝 | - | 51200-51400 | 元/噸 | -200 | 佛山地區(qū) | 2022-04-08 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情