水鋼2022年4月11日在“4月1日水鋼工業(yè)線材調(diào)價信息”基礎(chǔ)上進行價格調(diào)整,具體情況如下:
4月1日水鋼工業(yè)線材產(chǎn)品價格調(diào)整信息 | |||||
品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅 | 備注 |
硬線 | 60#-75# | Φ6.5-13 | 5950 | 0 | 含稅 |
80# | Φ6.5-13 | 6190 | 0 | ||
鋼絞線 | SWRH82B | Φ10-14 | 6080 | 0 | |
焊材 | ER70S-6 | Φ5.5 | 6230 | 0 | |
H08A | Φ6.5 | 6230 | 0 | ||
PC鋼 | 30MnSi | Φ8-12 | 6190 | 0 | |
精軋螺紋 | psb930 | Φ25-32 | 7900 | 0 | |
礦用錨桿鋼 | MG335Y | Φ16-20 | 6530 | 0 | |
礦用圓環(huán)鏈用鋼 | 25MnV | 18*9M | 7010 | 0 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 出廠價格 產(chǎn)品價格調(diào)整