品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 24050-24450 | 元/噸 | -400 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 22450-22650 | 元/噸 | -300 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 21400-21600 | 元/噸 | -200 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 23450-23850 | 元/噸 | -400 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 23450-23650 | 元/噸 | -400 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 28000-28200 | 元/噸 | 200 | 國(guó)產(chǎn) | 2022-04-12 | 含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))