品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 公稱口徑 ↑ ↓ | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 9050 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 8350 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 7900 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7600 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7500 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7550 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7550 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7650 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 9000 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 8300 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7900 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7950 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7700 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7600 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7550 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7550 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7550 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7800 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ273*7.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7800 | - | - |
鍍鋅無縫管 | Φ325*8.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 8000 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 T8163