品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 62550-62550 | 元/噸 | 100 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 66300-66300 | 元/噸 | 100 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 62350-62350 | 元/噸 | 100 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 43400-43400 | 元/噸 | 0 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 45500-45500 | 元/噸 | 0 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 66800-66800 | 元/噸 | 100 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情 內(nèi)蒙古地區(qū)