品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-95% | 63000-63300 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 62000-62200 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 37500-37700 | 元/噸 | -200 | 天津地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67200-67400 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 63500-63800 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2022-04-12 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)