品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4950 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 5050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4910 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4960 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4980 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5000 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4920 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4930 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4940 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4970 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4910 | - | 無貨 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4930 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4780 | - | 無貨 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4790 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 5000 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4990 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4910 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4930 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5000 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4980 | - | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5220 | - | 貨少 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列均為理計;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
4、表單價格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))