4月18日氨綸產(chǎn)業(yè)鏈開工情況
行業(yè) | 開工情況 |
PTMEG | 7.7成 |
純MDI | 7.5成 |
氨綸 | 8.3成 |
圓機(jī)領(lǐng)域 | 4-5成 |
經(jīng)編領(lǐng)域 | 5成 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 氨綸產(chǎn)業(yè) PTMEG7 MDI7
4月18日氨綸產(chǎn)業(yè)鏈開工情況
行業(yè) | 開工情況 |
PTMEG | 7.7成 |
純MDI | 7.5成 |
氨綸 | 8.3成 |
圓機(jī)領(lǐng)域 | 4-5成 |
經(jīng)編領(lǐng)域 | 5成 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 氨綸產(chǎn)業(yè) PTMEG7 MDI7