產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 4月15日 | 4月18日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 2569.44 | 2569.44 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 1205.00 | 1205.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 11550.00 | 11550.00 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 10750.00 | 10825.00 | 0.70% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7475.00 | 7500.00 | 0.33% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 21740.00 | 21826.67 | 0.40% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 價(jià)格類型