4月19日,國內乳聚丁苯橡膠裝置開工動態(tài)。
企業(yè) | 裝置產能 | 開工情況 |
齊魯石化 | 23萬噸/年 | 正常運行 |
吉林石化 | 14萬噸/年 | 兩線運行 |
揚子石化 | 10萬噸/年 | 正常運行 |
申華化學 | 17萬噸/年 | 兩線運行 |
蘭州石化 | 15萬噸/年 | 三線運行 |
撫順石化 | 20萬噸/年 | 三線運行 |
李長榮(惠州) | 5萬/年 | 正常運行 |
浙江維泰 | 10萬/年 | 兩線運行 |
杭州宜邦 | 10萬/年 | 兩線運行 |
(文章來源:生意社)
4月19日,國內乳聚丁苯橡膠裝置開工動態(tài)。
企業(yè) | 裝置產能 | 開工情況 |
齊魯石化 | 23萬噸/年 | 正常運行 |
吉林石化 | 14萬噸/年 | 兩線運行 |
揚子石化 | 10萬噸/年 | 正常運行 |
申華化學 | 17萬噸/年 | 兩線運行 |
蘭州石化 | 15萬噸/年 | 三線運行 |
撫順石化 | 20萬噸/年 | 三線運行 |
李長榮(惠州) | 5萬/年 | 正常運行 |
浙江維泰 | 10萬/年 | 兩線運行 |
杭州宜邦 | 10萬/年 | 兩線運行 |
(文章來源:生意社)