品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 5270 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5370 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5310 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5330 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5410 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5330 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5430 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達(dá) | 5240 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達(dá) | 5220 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫達(dá) | 5290 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5310 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5410 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5340 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5310 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5290 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5240 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 5240 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5310 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 5230 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 5310 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
4、表單價(jià)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))