2022年4月19日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠價(jià)格為2490元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2022年4月19日起,頁(yè)子紙C級(jí)上調(diào)30元/噸,工廠小花上調(diào)20元/噸,小花卡紙、社會(huì)小花、混合花廢紙上調(diào)50元/噸,其他白廢、黃廢價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2490 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2440 | |
C級(jí)(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 2370 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2340 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2260 | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2900 |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2680 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 2370 | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2310 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2150 | |
花管 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2130 |
混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2610 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2530 | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2490 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2460↑ | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 2470↑ |
卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2440↑ | |
社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 2440↑ | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2360↑ |
(以上價(jià)格為2022年4月19日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 東莞玖龍紙業(yè) 收購(gòu)價(jià)格