品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6150 | +50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 東恒薄板 | 6050 | +30 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6070 | +20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6070 | +20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 滄州中鐵 | 6080 | +40 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北安豐 | 5940 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 霸州捷潤(rùn) | 6090 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天物天馬 | 5950 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6100 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 盛世博鴻 | 6090 | - | 有花;40g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6000 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5970 | - | 有花;40g/㎡ |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅,鋼廠出廠價(jià)格;
3、除特殊備注外,表面為有花,表列鋅層厚度為40g/㎡;
4、以上漲跌幅為與前一交易日出廠價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: CSGCC