品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 126000 | 126000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 442000 | 442000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 383900-437900 | 410900 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 114500-116500 | 115500 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 136000-137000 | 136500 | -1500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 429000-435000 | 432000 | -2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 281500-287000 | 284250 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 570500-573500 | 572000 | -2000 | 元/噸 |
4月19日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下調(diào),對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力較大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 華友鈷業(yè)