4月19日山東地區(qū)異辛醇出廠價格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
利華益 | 12500元/噸 | 12500元/噸 | 無 |
建蘭化工 | - | - | 檢修 |
華魯恒升 | 12300元/噸 | 12700元/噸 | +400元/噸 |
上游丙烯行情小幅上漲,異辛醇成本支撐較好,下游DOP行情低位盤整,下游采購積極性一般。
下面是辛醇交流群名片,歡迎惠存
(文章來源:生意社)
4月19日山東地區(qū)異辛醇出廠價格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
利華益 | 12500元/噸 | 12500元/噸 | 無 |
建蘭化工 | - | - | 檢修 |
華魯恒升 | 12300元/噸 | 12700元/噸 | +400元/噸 |
上游丙烯行情小幅上漲,異辛醇成本支撐較好,下游DOP行情低位盤整,下游采購積極性一般。
下面是辛醇交流群名片,歡迎惠存
(文章來源:生意社)