產(chǎn)品 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 7030.75元/噸 | 6993.25元/噸 | -0.53% |
液化氣 | 6300.00元/噸 | 6310.00元/噸 | +0.16% |
丙烯 | 8441.00元/噸 | 8471.00元/噸 | +0.36% |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 7030.75元/噸 | 6993.25元/噸 | -0.53% |
液化氣 | 6300.00元/噸 | 6310.00元/噸 | +0.16% |
丙烯 | 8441.00元/噸 | 8471.00元/噸 | +0.36% |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: