4月19日西北地區(qū)電石出廠價(jià)格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無(wú) |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無(wú) |
內(nèi)蒙中聯(lián) | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無(wú) |
上游蘭炭?jī)r(jià)格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
下面是電石行業(yè)交流群名片,歡迎惠存
(文章來(lái)源:生意社)
4月19日西北地區(qū)電石出廠價(jià)格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無(wú) |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無(wú) |
內(nèi)蒙中聯(lián) | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無(wú) |
上游蘭炭?jī)r(jià)格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
下面是電石行業(yè)交流群名片,歡迎惠存
(文章來(lái)源:生意社)