品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
精軋螺紋鋼 | Ф25 | PSB830 | 中圳特鋼 | 5950 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф32 | PSB830 | 永鋼 | 6000 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф32 | PSB830 | 中圳特鋼 | 5950 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф36 | PSB830 | 中圳特鋼 | 6050 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф40 | PSB830 | 中圳特鋼 | 6050 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф25 | PSB930 | 中圳特鋼 | 6050 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф32 | PSB930 | 中圳特鋼 | 6050 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф36 | PSB930 | 中圳特鋼 | 6150 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф40 | PSB930 | 中圳特鋼 | 6150 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф25 | PSB1080 | 中圳特鋼 | 6150 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф32 | PSB1080 | 中圳特鋼 | 6150 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф36 | PSB1080 | 中圳特鋼 | 6250 | - | - |
精軋螺紋鋼 | Ф40 | PSB1080 | 中圳特鋼 | 6250 | - | - |
1.以上表列螺紋鋼均為理計;
2.以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格;
3.如未特別注明,以上表列非尺加價50元/噸;
4.如未特別注明,以上表列切割加價50元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))