企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
HDPE裝置A線(xiàn) | 12萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
HDPE裝置B線(xiàn) | 8萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
HDPE裝置C線(xiàn) | 7萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 揚(yáng)子石化 HDPE 企業(yè)名稱(chēng)
企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
HDPE裝置A線(xiàn) | 12萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
HDPE裝置B線(xiàn) | 8萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
HDPE裝置C線(xiàn) | 7萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 揚(yáng)子石化 HDPE 企業(yè)名稱(chēng)