品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6000 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5810 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5890 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5770 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5720 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5910 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5810 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5790 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5810 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 5800 | +20 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5840 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5940 | +20 | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5840 | +20 | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5740 | +20 | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5720 | +20 | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5690 | +20 | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5740 | +20 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)