品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5780 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6000 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5910 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5810 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5760 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5890 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5770 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5720 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5910 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5810 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5790 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5810 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 5800 | +20 | 無(wú)貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5840 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5940 | +20 | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5840 | +20 | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5740 | +20 | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5720 | +20 | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5690 | +20 | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5740 | +20 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CSPCC