品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6063鋁棒 | - | 20920-21120 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 21900-22000 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠(ADC12) | ADC12 | 22900-23000 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 含稅 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | YL102 | 22800-22900 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
合金壓鑄鋁錠(7#) | 7# | 20250-20350 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
1060鋁板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 21130-21730 | 元/噸 | 80 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
電工圓鋁桿(9.5MM) | 9.5MM | 22950-23050 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
電泳鋁材 | - | 28000-28200 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
噴涂鋁材 | - | 27200-27400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
國標(biāo)磨砂鋁材 | - | 27200-27400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
干凈報紙板 | - | 18550-18650 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
水箱鋁復(fù)錠 | - | 19350-19550 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))