企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬噸 | 停車 |
HDPE裝置A線 | 12萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置C線 | 7萬噸 | 停車 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 揚(yáng)子石化 HDPE 企業(yè)名稱
企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
揚(yáng)子石化 | 中石化 | 全密度 | 20萬噸 | 停車 |
HDPE裝置A線 | 12萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 停車 | ||
HDPE裝置C線 | 7萬噸 | 停車 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 揚(yáng)子石化 HDPE 企業(yè)名稱