品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#銅管 | 1# | 67100-67300 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
二號銅 | 2#(92-93%) | 63300-63600 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 63100-63400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
紫雜銅 | 79-81% | 54600-54800 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎紫銅 | 91-92% | 62600-62900 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含雜-7% | 43800-44000 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 46200-46400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
水箱紫銅管 | - | 66800-67000 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 67900-68100 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 62200-62400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
進口柜裝黃銅 | - | 49400-49600 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
柜裝黃銅水箱 | - | 48900-49100 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎黃銅水箱 | - | 41600-41800 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%。Al≈53% | 38200-38400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
磷銅邊料 | - | 79700-79900 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67600-67800 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
紫銅邊料 | - | 67500-67700 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
鍍白磷銅邊料 | - | 67900-68100 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
鍍白黃銅邊料 | - | 49500-49700 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
H59黃銅邊料 | H59 | 48000-48200 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 50700-51100 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 52100-52300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情